Najbardziej wszechstronny katalog online zakwaterowania w Chorwacji - mieszkania, domu, willi, hotelu, obok, żaglówek, łodzi i latarnie.
31.12. - 05.05.2018 | 1 290,00 € |
---|---|
05.05. - 26.05.2018 | 1 680,00 € |
26.05. - 16.06.2018 | 1 980,00 € |
16.06. - 23.06.2018 | 2 100,00 € |
23.06. - 21.07.2018 | 2 480,00 € |
21.07. - 11.08.2018 | 2 680,00 € |
11.08. - 01.09.2018 | 2 480,00 € |
01.09. - 08.09.2018 | 2 100,00 € |
08.09. - 22.09.2018 | 1 980,00 € |
22.09. - 29.09.2018 | 1 680,00 € |
29.09. - 30.12.2018 | 1 290,00 € |
Sprzątanie końcowe | 130,00 € (Usługa obowiązkowa) |
---|---|
Skiper | 125,00 € za dzień + zakwaterowanie i wyżywienie |
Silnik pozapokładowy | 50,00 € za tydzień |
Spinaker | 130,00 € za tydzień |
Zwierzęta domowe | 80,00 € za każdą rezerwację |
Żagle |
---|
|
Ekwipunek pokładowy |
|
Urządzenia cumownicze |
|
Ekwipunek nawigacyjny |
|
Ekwipunek bezpieczeństwa i ratunkowy |
|
Ekwipunek elektryczny |
|
Kuchnia |
|
Kabina |
|
Pozostałe wyposażenie |
|
Rok produkcji | 2008 | długość całkowita | 12,48 m |
---|---|---|---|
Długość kadłubu | 12,18 m | Zanurzenie minimalne | 10,95 m |
Szerokość | 3,99 m | Zanurzenie | 1,95 m |
Model silnika | Volvo | rodzaj silnika | Silnik Diesla |
Moc motora | 27,00 kW | Bak paliwa | 210,00 l |
Powierzchnia głównego żagla | 34,00 m2 | Powierzchnia Genoe | 50,50 m2 |
wysokość masztu | 17,05 m | Pojemnik na wodę | 360,00 l |
Dynamika płacenia | 50% przy rezerwacji; reszta najpóźniej na 6 tygodni przed początkiem rejsu. |
---|---|
Sposoby płacenia depozytu |
|
Sposób zapłaty standardowego depozytu | Gotówka, Karta kredytowa (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard) |
Czas przejęcia jachtu | sobota, od godziny 17:00 |
Termin zwrotu jachtu | sobota, do godz. 09:00 |
Port macierzysty | Biograd |
Ilość kabin | 3+0 |
---|---|
Ilość łóżek | 6+1 |
Ilość łóżek dla dwóch osób | 3 |
Ilość łóżek dla jednej osoby | 1 |
WC z prysznicem | 2 |
Istria | Kwarner | Północna Dalmacja | Środkowa Dalmacja | Południowa Dalmacja | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Senj | » Ugljan | » Vis | |||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |