Najbardziej wszechstronny katalog online zakwaterowania w Chorwacji - mieszkania, domu, willi, hotelu, obok, żaglówek, łodzi i latarnie.
01.01. - 16.06.2018 | 8 300,00 € |
---|---|
16.06. - 30.06.2018 | 9 300,00 € |
30.06. - 28.07.2018 | 9 900,00 € |
28.07. - 18.08.2018 | 10 950,00 € |
18.08. - 25.08.2018 | 9 900,00 € |
25.08. - 01.09.2018 | 9 300,00 € |
01.09. - 31.12.2018 | 8 300,00 € |
Sprzątanie końcowe | 250,00 € (Usługa obowiązkowa) |
---|---|
Skiper | 190,00 € za dzień + zakwaterowanie i wyżywienie |
Hostessa | 170,00 € za dzień + zakwaterowanie i wyżywienie |
Ekwipunek pokładowy |
---|
|
Urządzenia cumownicze |
|
Ekwipunek nawigacyjny |
|
Ekwipunek elektryczny |
|
Kuchnia |
|
Kabina |
|
Pozostałe wyposażenie |
|
Rok produkcji | 2008 | długość całkowita | 16,22 m |
---|---|---|---|
Długość kadłubu | 16,22 m | Szerokość | 4,26 m |
Zanurzenie | 1,09 m | Model silnika | Volvo |
rodzaj silnika | Silnik Diesla | Moc motora | 1 140,80 kW |
Zużycie paliwa | 200,00 l/h | Największa prędkość | 23,00 kt |
Najbardziej ekonomiczna szuybkość | 23,00 kt | Bak paliwa | 1 820,00 l |
Pojemnik na wodę | 455,00 l |
Dynamika płacenia | 50% przy rezerwacji; reszta najpóźniej na 6 tygodni przed początkiem rejsu. |
---|---|
Sposoby płacenia depozytu |
|
Sposób zapłaty standardowego depozytu | Gotówka, Karta kredytowa (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
Czas przejęcia jachtu | sobota, od godziny 18:00 |
Termin zwrotu jachtu | sobota, do godz. 09:00 |
Port macierzysty | Šibenik |
Ilość kabin | 3+0 |
---|---|
Ilość łóżek | 6+2 |
Ilość łóżek dla dwóch osób | 1 |
Ilość łóżek dla jednej osoby | 4 |
Istria | Kwarner | Północna Dalmacja | Środkowa Dalmacja | Południowa Dalmacja | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Senj | » Ugljan | » Vis | |||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |