Najbardziej wszechstronny katalog online zakwaterowania w Chorwacji - mieszkania, domu, willi, hotelu, obok, żaglówek, łodzi i latarnie.
01.01.2021 - 01.05.2021 | 950,00 € |
---|---|
01.05.2021 - 29.05.2021 | 1 350,00 € |
29.05.2021 - 26.06.2021 | 1 550,00 € |
26.06.2021 - 17.07.2021 | 1 850,00 € |
17.07.2021 - 14.08.2021 | 2 100,00 € |
14.08.2021 - 04.09.2021 | 1 850,00 € |
04.09.2021 - 18.09.2021 | 1 550,00 € |
18.09.2021 - 02.10.2021 | 1 350,00 € |
02.10.2021 - 31.12.2021 | 950,00 € |
Skiper | 120,00 € za dzień + zakwaterowanie i wyżywienie |
---|---|
Silnik pozapokładowy | 80,00 € za tydzień |
Spinaker | 80,00 € za tydzień |
Parking strzeżony | 4,00 € za samochód dziennie |
Zwierzęta domowe | 100,00 € za tydzień |
Transfer gości z lotniska do portu 1 | 150,00 € Za minibus (maks. 8 osób) |
Żagle |
---|
|
Ekwipunek pokładowy |
|
Urządzenia cumownicze |
|
Ekwipunek nawigacyjny |
|
Ekwipunek bezpieczeństwa i ratunkowy |
|
Kuchnia |
|
Kabina |
|
Pozostałe wyposażenie |
|
Rok produkcji | 2006 | długość całkowita | 10,50 m |
---|---|---|---|
Długość kadłubu | 10,43 m | Zanurzenie minimalne | 9,74 m |
Szerokość | 3,49 m | Zanurzenie | 1,85 m |
Model silnika | Yanmar | rodzaj silnika | Silnik Diesla |
Moc motora | 29,00 hp | Bak paliwa | 130,00 l |
Powierzchnia głównego żagla | 26,00 m2 | Powierzchnia Genoe | 36,30 m2 |
Powierzchnia spinakera | 90,50 m2 | wysokość masztu | 13,28 m |
Pojemnik na wodę | 310,00 l |
Dynamika płacenia | 30% przy rezerwacji; reszta najpóźniej na 6 tygodni przed początkiem rejsu. |
---|---|
Sposoby płacenia depozytu |
|
Czas przejęcia jachtu | sobota, od godziny 17:00 |
Termin zwrotu jachtu | sobota, do godz. 09:00 |
Port macierzysty | Biograd |
Ilość kabin | 3+0 |
---|---|
Ilość łóżek | 6+2 |
Ilość łóżek dla dwóch osób | 3 |
Ilość łóżek dla jednej osoby | 2 |
WC z prysznicem | 1 |
Istria | Kwarner | Północna Dalmacja | Środkowa Dalmacja | Południowa Dalmacja | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Senj | » Ugljan | » Vis | |||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |